Цены на проживание в отеле «СНЕГИРИ»
НОВЫЙ ГОД 2023
Путёвка без питания | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | |
Трёхкомнатный четырёхместный номер SUI-S 4+1 94 кв.м. | 32000 Р | 259200 Р | ||||
Трёхкомнатный четырёхместный номер LUX-D 4+2 70-80 кв.м. | 30000 Р | 243000 Р | ||||
Двухкомнатный двухместный номер LUX-S 2+2 55-65 кв.м. | 20000 Р | 162000 Р | ||||
Двухкомнатный двухместный номер DL2-S 2+2 52 кв.м. | 17500 Р | 141750 Р | ||||
Однокомнатный двухместный номер TWN-S 2+нет 23 кв.м. | 15000 Р | 121500 Р | ||||
Однокомнатный двухместный номер DBL-S 2+нет 20 кв.м. | 15000 Р | 121500 Р | ||||
Однокомнатный одноместный номер SGL-S 1+1 20 кв.м. | 9500 Р | 76950 Р |
Путёвка без питания | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 КОРПУС | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки |
Трёхкомнатный четырёхместный номер категории SUI-D 4+1 104 кв.м. | 34000 Р | 275400 Р | ||||
Трёхкомнатный четырёхместный номер категории SUI-S 4+1 85 кв.м. | 32000 Р | 259200 Р | ||||
Двухкомнатный двухместный номер категории LUX-S 2+1 45-70 кв.м. | 20000 Р | 162000 Р | ||||
Двухкомнатный двухместный номер категории DL2-S 2+1 35-45 кв.м. | 17500 Р | 141750 Р | ||||
Однокомнатный двухместный номер категории TWN- К 2+1 43 кв.м. | 17000 Р | 137700 Р | ||||
Однокомнатный двухместный номер категории TWN-S 2+нет 20-25 кв.м. | 15000 Р | 121500 Р | ||||
Однокомнатный двухместный номер категории JSU-S 2+1 35-39 кв.м. | 17000 Р | 137700 Р | ||||
Однокомнатный двухместный номер категории DВL-S 2+нет 24 кв.м. | 15000 Р | 121500 Р | ||||
Однокомнатный одноместный номер категории SGL-S 1+нет 18-20 кв.м. | 9500 Р | 76950 Р |
Путёвка без питания | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 КОРПУС | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки |
Двухкомнатный трёхместный номер категории MUL-S 3+1 37 кв.м. | 22000 Р | 178200 Р | ||||
Трёхкомнатный четырёхместный номер категории АРТ-S 4+1 62 кв.м. | 29000 Р | 234900 Р |
Путёвка без питания | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 КОРПУС | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки |
Двухкомнатный трехместный номер категории MULT-S 3+1 48 кв.м. | 15000-2 чел./18500-3 чел. Р | 121500-2 чел./149850-3 чел. Р | ||||
Двухкомнатный двухместный номер категории АРТ-S 2+1 95 кв.м. | 20000 Р | 162000 Р |
Путёвка без питания | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 КОРПУС | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки |
Двухкомнатные трёхместные квартиры 3+1 56 кв.м. | ||||||
Трёхкомнатная четырёхместная квартира 4+1 78 кв.м. |
Путёвка без питания | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | |
Двухкомнатные трёхместные квартиры 3+1 54 кв.м. | 17000 Р | 137700 Р | ||||
Трёхкомнатные четырёхместные квартиры 4+1 кв.м. | 23000 Р | 186300 Р | ||||
Путёвка без питания | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||||
5, 7 КОРПУС | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки |
Двухкомнатные трёхместные квартиры 3+1 56 кв.м. | ||||||
Трёхкомнатная четырёхместная квартира 4+1 78 кв.м. |
Путёвка без питания | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
КОТТЕДЖИ | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки | За сутки | 30.12.2022 08.01.2023 | Доп. место за 1 сутки |
Коттедж №4/1 6+2 129 кв.м. | 27000 Р | 218700 Р | ||||
Коттедж №5А/1 или №5А/2 6+2 180 кв.м. | 31000 Р | 251100 Р | ||||
Коттедж №8/3 3+1 75 кв.м. | 18000 Р | 145800 Р | ||||
Коттедж №25 6+1 140 кв.м. | 30000 Р | 243000 Р | ||||
Коттедж №32 6+нет 140 кв.м. | 30000 Р | 243000 Р | ||||
Коттедж №8/1 6+2 129 кв.м. | 30000 Р | 243000 Р |
В стоимость путевки входит:
• Проживание в номере, согласно выбранной категории;
• Питание, согласно выбранному тарифу;
• Wi-fi в номерах;
• Посещение фитнес-зала (1 час в день);
• Посещение бассейна "дельфин" и бассейна в спорткомплексе (1 час в день) при выборе тарифа с трехразовым питанием;
• Посещение детской комнаты в корпусе №4;
• Игра в бильярд в корпусе №4;
• Игра в настольный теннис в корпусе №4;
• Неотложная медицинская помощь;
• Пользование катком, лыжной трассой, универсальной спортивной площадкой, спортинвентарем: наборы для настольного тенниса, лыжи детские, ледянки детские, санки в пользование до 3 часов в день и настольными играми: шашки, шахматы до 3 часов в день.
Час заезда – 17.00, час выезда – 15.00.
Проживание детей до 4,99 лет – бесплатно.
Стоимость питания по системе «шведский стол», не входящего в стоимость путевки:
• 3-х разовое питание – 2000 руб.;
• При разделении пансиона: завтрак – 500 руб., обед – 850 руб., ужин – 750 руб.;
• Дети от 5 до 9,99 лет - 1300 руб. (завтрак - 350 руб., обед - 500 руб., ужин - 450 руб.);
• Дети от 3 до 4,99 лет - 700 руб. (завтрак - 200 руб., обед - 300 руб., ужин - 200 руб.).