СНЕГИРИ Отель: Цены и номера
ЦЕНЫ 2023
ГЛАВНЫЙ КОРПУС | Путёвка без питания | Путёвка с завтраком | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | |
Трёхкомнатный четырёхместный номер SUI-S 4+1 94 кв.м. | 18600 Р | 20000 Р | ||||
Трёхкомнатный четырёхместный номер LUX-D 4+2 70-80 кв.м. | 18200 Р | 19200 Р | ||||
Двухкомнатный двухместный номер LUX-S 2+2 55-65 кв.м. | 12400 Р | 13500 Р | ||||
Двухкомнатный двухместный номер DL2-S 2+2 52 кв.м. | 10200 Р | 10900 Р | ||||
Однокомнатный двухместный номер TWN-S 2+нет 23 кв.м. | 8400 Р | 8800 Р | ||||
Однокомнатный двухместный номер DBL-S 2+нет 20 кв.м. | 8400 Р | 8800 Р | ||||
Однокомнатный одноместный номер SGL-S 1+1 20 кв.м. | 4900 Р | 5200 Р |
1 КОРПУС | Путёвка без питания | Путёвка с завтраком | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | |
Трёхкомнатный четырёхместный номер категории SUI-D 4+1 104 кв.м. | 14000 Р | 15800 Р | 19200 Р | 21000 Р | ||
Трёхкомнатный четырёхместный номер категории SUI-S 4+1 85 кв.м. | 12400 Р | 13800 Р | 17600 Р | 19000 Р | ||
Двухкомнатный двухместный номер категории LUX-S 2+1 45-70 кв.м. | 9800 Р | 10900 Р | 12400 Р | 13500 Р | ||
Двухкомнатный двухместный номер категории DL2-S 2+1 35-45 кв.м. | 7600 Р | 8300 Р | 10200 Р | 10900 Р | ||
Однокомнатный двухместный номер категории TWN- К 2+1 43 кв.м. | 6800 Р | 7400 Р | 9400 Р | 10000 Р | ||
Однокомнатный двухместный номер категории TWN-S 2+нет 20-25 кв.м. | 5800 Р | 6200 Р | 8400 Р | 8800 Р | ||
Однокомнатный двухместный номер категории JSU-S 2+1 35-39 кв.м. | 6800 Р | 7400 Р | 9400 Р | 10000 Р | ||
Однокомнатный двухместный номер категории DВL-S 2+нет 24 кв.м. | 5800 Р | 6200 Р | 8400 Р | 8800 Р | ||
Однокомнатный одноместный номер категории SGL-S 1+нет 18-20 кв.м. | 3600 Р | 3900 Р | 4900 Р | 5200 Р |
2 КОРПУС | Путёвка без питания | Путёвка с завтраком | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | |
Двухкомнатный трёхместный номер категории MUL-S 3+1 37 кв.м. | 7500 Р | 9000 Р | 11400 Р | 12900 Р | ||
Трёхкомнатный четырёхместный номер категории АРТ-S 4+1 62 кв.м. | 10600 Р | 11900 Р | 15800 Р | 17100 Р |
4 КОРПУС | Путёвка без питания | Путёвка с завтраком | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | |
Двухкомнатный трехместный номер категории MULT-S 3+1 48 кв.м. | 5700 Р | 6700 Р | 9600 Р | 10600 Р | ||
Двухкомнатный двухместный номер категории АРТ-S 2+1 95 кв.м. | 6600 Р | 7600 Р | 9200 Р | 10200 Р |
8 КОРПУС | Путёвка без питания | Путёвка с завтраком | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | |
Двухкомнатные трёхместные квартиры 3+1 56 кв.м. | 4200 Р | 5200 Р | ||||
Трёхкомнатная четырёхместная квартира 4+1 78 кв.м. | 5600 Р | 7000 Р |
5, 7 КОРПУС | Путёвка без питания | Путёвка с завтраком | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | |
Двухкомнатные трёхместные квартиры 3+1 54 кв.м. | 7000 Р | 8000 Р | ||||
Трёхкомнатные четырёхместные квартиры 4+1 кв.м. | 9200 Р | 10800 Р |
КОТТЕДЖИ | Путёвка без питания | Путёвка с завтраком | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | |
Коттедж №4/1 6+2 129 кв.м. | 11000 Р | 12500 Р | ||||
Коттедж №5А/1 или №5А/2 6+2 180 кв.м. | 14000 Р | 16000 Р | ||||
Коттедж №8/3 3+1 75 кв.м. | 7500 Р | 9500 Р | ||||
Коттедж №25 6+1 140 кв.м. | 15500 Р | 17000 Р | ||||
Коттедж №32 6+нет 140 кв.м. | 15500 Р | 17000 Р | ||||
Коттедж №8/1 6+2 129 кв.м. | 13000 Р | 14500 Р |
6 КОРПУС | Путёвка без питания | Путёвка с завтраком | Путёвка с 3-х разовым питанием | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | Низкий сезон* | Высокий сезон* | |
Двухкомнатные трёхместные квартиры 3+1 54 кв.м. | 7000 Р | 8000 Р | ||||
Трёхкомнатные четырёхместные квартиры 4+1 кв.м. | 9200 Р | 10800 Р |
В стоимость путевки входит:
• Проживание в номере, согласно выбранной категории;
• Питание, согласно выбранному тарифу;
• Wi-fi в номерах;
• Посещение фитнес-зала (1 час в день);
• Посещение бассейна "дельфин" и бассейна в спорткомплексе (1 час в день) при выборе тарифа с трехразовым питанием;
• Посещение детской комнаты в корпусе №4;
• Игра в бильярд в корпусе №4;
• Игра в настольный теннис в корпусе №4;
• Неотложная медицинская помощь;
• Пользование катком, лыжной трассой, универсальной спортивной площадкой, спортинвентарем: наборы для настольного тенниса, лыжи детские, ледянки детские, санки в пользование до 3 часов в день и настольными играми: шашки, шахматы до 3 часов в день.
Час заезда – 17.00, час выезда – 15.00.
Проживание детей до 4,99 лет – бесплатно.
Стоимость питания по системе «шведский стол», не входящего в стоимость путевки:
• 3-х разовое питание – 2000 руб.;
• При разделении пансиона: завтрак – 500 руб., обед – 850 руб., ужин – 750 руб.;
• Дети от 5 до 9,99 лет - 1300 руб. (завтрак - 350 руб., обед - 500 руб., ужин - 450 руб.);
• Дети от 3 до 4,99 лет - 700 руб. (завтрак - 200 руб., обед - 300 руб., ужин - 200 руб.).
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)